7-3  续表  Continued
指标 Item 2021 2022
全体 城镇 农村 全体 城镇 农村
住户 住户 住户 住户 住户 住户
All Urban Rural All Urban Rural
House House House House House House
  -holds -holds -holds -holds -holds -holds
                                                                                                                          
  (四)受教育程度       (人) Educational Attainment                                 (person) 5752 2679 3073 5756 2674 3082
    1.未上过学              No Schooling                                                              912 246 666 881 230 651
    2.小学                  Primary School                                                           1806 514 1292 1780 511 1269
    3.初中                  Junior Secondary School                                            1367 631 736 1373 631 742
    4.高中                  Senior Secondary School                                            615 445 170 635 451 184
    5.大学专科              College Students                                                         566 427 139 579 424 155
    6.大学本科              University Undergraduate                                           475 406 69 494 415 79
    7.研究生                Graduate Students                                                       11 10 1 14 12 2
四.常住从业人员情况    (人) Conditions of Resident Engaged Persons(person)  
  (一)常住成员从业人数       Number of Resident Engaged Persons                      3967 1629 2338 3756 1469 2287
  (二)年末就业类型           Type of Employment at Year-end                             3967 1629 2338 3756 1469 2287
    1.雇主                     Employers                                                                17 5 12 14 3 11
    2.公职人员                 Public Officials                                                        104 95 9 97 87 10
    3.事业单位人员             Business Unit Personnel                                          199 190 9 202 192 10
    4.国有企业雇员             State-owned Enterprise Employees                         140 126 14 135 121 14
    5.其他雇员                 Other Employees                                                     1862 879 983 1630 761 869
    6.农业自营                 Agricultural Self-employed                                     1218 89 1129 1345 107 1238
    7.非农自营                 Non-agricultural Self-employed                              427 245 182 333 198 135
  (三)年末从事主要行业 (人)   Engaged Industry at Year-end                     (person) 3967 1629 2338 3756 1469 2287
    1.第一产业                 Primary Industry                                                      1331 109 1222 1439 124 1315
    2.第二产业                 Secondary Industry                                                  683 318 365 602 285 317
    3.第三产业                 Tertiary Industry                                                      1953 1202 751 1715 1060 655
 (四)单位离退休人员    (人)   Retired Personnel of Units                          (person) 491 465 26 521 496 25
五.住房情况                Housing Conditions                                                    
期末人均自有现住房面积     Per Capita Floor Space of Self Owned Houses             
                  (平方米)    at End of Period                                             (sq.m) 30.0 30.7 29.2 30.3 31.1 29.5
期末自有现住房市场价估计值 Per Market Price Estimates  of Self Owned Houses     
               (元/平方米)    at End of Period                                    (yuan/sq.m) 2573 3968 1047 2579 3923 1065